2015FIA SPORTSCLUB EKIDEN

2015FIAスポーツクラブ駅伝 大会概要
総合トップ > 東京大会 > 大会結果

大会結果

<一般の部>
順位 ゼッケン GTime 記録 Laps 部門 チーム名 クラブ名 距離
1 1131 3:00:22 3時間00分22秒 20 3時間 一般の部 硬式G2ミキティーズ ティップネス 48
2 1023 3:02:21 3時間02分21秒 20 3時間 一般の部 チームケンズA ジェクサー 48
3 1001 3:07:01 3時間07分01秒 20 3時間 一般の部 チーム とら 朝日スポーツクラブ 48
4 1069 3:08:27 3時間08分27秒 20 3時間 一般の部 DSC藤沢A ダンロップスポーツクラブ 48
5 1003 3:00:32 3時間00分32秒 19 3時間 一般の部 esforta atletes エスフォルタ 45.6
6 1056 3:01:46 3時間01分46秒 19 3時間 一般の部 流山のゆとり世代 セントラルスポーツ 45.6
7 1072 3:03:36 3時間03分36秒 19 3時間 一般の部 浦安Aチーム ダンロップスポーツクラブ 45.6
8 1160 3:06:42 3時間06分42秒 19 3時間 一般の部 本厚木markun 東急スポーツオアシス 45.6
9 1209 3:06:53 3時間06分53秒 19 3時間 一般の部 村上組リターンズ ルネサンス 45.6
10 1068 3:07:24 3時間07分24秒 19 3時間 一般の部 DSC公津の杜ランナーズ ダンロップスポーツクラブ 45.6
11 1195 3:09:43 3時間09分43秒 19 3時間 一般の部 めがたばジョーカー メガロス 45.6
12 1013 3:10:07 3時間10分07秒 19 3時間 一般の部 チームGOKO コナミスポーツクラブ 45.6
13 1078 3:12:42 3時間12分42秒 19 3時間 一般の部 南柏 絋太郎 ダンロップスポーツクラブ 45.6
14 1079 3:00:28 3時間00分28秒 18 3時間 一般の部 DSC流山おおたかの森A ダンロップスポーツクラブ 43.2
15 1040 3:00:29 3時間00分29秒 18 3時間 一般の部 グースネック ジェクサー 43.2
16 1077 3:02:07 3時間02分07秒 18 3時間 一般の部 弾RUN ダンロップスポーツクラブ 43.2
17 1136 3:02:21 3時間02分21秒 18 3時間 一般の部 ラン・ララララン♪2015 ティップネス 43.2
18 1037 3:03:06 3時間03分06秒 18 3時間 一般の部 新川崎最速チーム ジェクサー 43.2
19 1104 3:06:32 3時間06分32秒 18 3時間 一般の部 Star's ティップネス 43.2
20 1177 3:06:37 3時間06分37秒 18 3時間 一般の部 メガ浦和A メガロス 43.2
21 1094 3:07:09 3時間07分09秒 18 3時間 一般の部 THE船走り。 ティップネス 43.2
22 1132 3:07:39 3時間07分39秒 18 3時間 一般の部 TEAMカッスー ティップネス 43.2
23 1202 3:08:02 3時間08分02秒 18 3時間 一般の部 メガ 神★NAGAYA メガロス 43.2
24 1175 3:08:06 3時間08分06秒 18 3時間 一般の部 走れメガロス市ヶ尾A メガロス 43.2
25 1075 3:08:21 3時間08分21秒 18 3時間 一般の部 DSC金沢文庫Aチーム ダンロップスポーツクラブ 43.2
26 1061 3:08:30 3時間08分30秒 18 3時間 一般の部 ティームBoss セントラルスポーツ 43.2
27 1071 3:09:10 3時間09分10秒 18 3時間 一般の部 チーム日進D ダンロップスポーツクラブ 43.2
28 1162 3:09:18 3時間09分18秒 18 3時間 一般の部 チーム浦和 東急スポーツオアシス 43.2
29 1097 3:09:49 3時間09分49秒 18 3時間 一般の部 TIP東新宿A ティップネス 43.2
30 1116 3:10:18 3時間10分18秒 18 3時間 一般の部 TIP下北沢RCS ティップネス 43.2
31 1098 3:11:09 3時間11分09秒 18 3時間 一般の部 川口Runners.A ティップネス 43.2
32 1179 3:00:12 3時間00分12秒 17 3時間 一般の部 メガ鷹A メガロス 40.8
33 1213 3:00:29 3時間00分29秒 17 3時間 一般の部 ルネ石神井準急RUN ルネサンス 40.8
34 1107 3:00:45 3時間00分45秒 17 3時間 一般の部 TIP戸塚② ティップネス 40.8
35 1212 3:00:51 3時間00分51秒 17 3時間 一般の部 ルネ北砂☆男闘呼組 ルネサンス 40.8
36 1106 3:01:42 3時間01分42秒 17 3時間 一般の部 TIP戸塚① ティップネス 40.8
37 1073 3:02:08 3時間02分08秒 17 3時間 一般の部 ダンロップ綾瀬 ダンロップスポーツクラブ 40.8
38 1076 3:02:12 3時間02分12秒 17 3時間 一般の部 DSC金沢文庫Bチーム ダンロップスポーツクラブ 40.8
39 1119 3:03:28 3時間03分28秒 17 3時間 一般の部 鴨居SMILE ティップネス 40.8
40 1118 3:03:45 3時間03分45秒 17 3時間 一般の部 TEAM新百合 ティップネス 40.8
41 1011 3:03:56 3時間03分56秒 17 3時間 一般の部 コスパ松原J&W×MEX オージースポーツ 40.8
42 1176 3:04:04 3時間04分04秒 17 3時間 一般の部 アビザイル大和 メガロス 40.8
43 1143 3:04:05 3時間04分05秒 17 3時間 一般の部 ボクサーズハイ2nd ティップネス 40.8
44 1121 3:04:28 3時間04分28秒 17 3時間 一般の部 下村サンダース ティップネス 40.8
45 1198 3:04:47 3時間04分47秒 17 3時間 一般の部 岡田JAPAN メガロス 40.8
46 1200 3:05:00 3時間05分00秒 17 3時間 一般の部 メガロス本八幡Aチーム メガロス 40.8
47 1208 3:05:50 3時間05分50秒 17 3時間 一般の部 ルネ大和RC-B ルネサンス 40.8
48 1070 3:06:16 3時間06分16秒 17 3時間 一般の部 DSC茅ヶ崎B ダンロップスポーツクラブ 40.8
49 1167 3:06:52 3時間06分52秒 17 3時間 一般の部 トップランナーズM 東急スポーツシステム 40.8
50 1170 3:07:18 3時間07分18秒 17 3時間 一般の部 二子玉川アスリート RUNチーム 東急スポーツシステム 40.8
51 1199 3:07:47 3時間07分47秒 17 3時間 一般の部 ★Team KoHey★ メガロス 40.8
52 1057 3:08:03 3時間08分03秒 17 3時間 一般の部 セントラル越谷&おおたか セントラルスポーツ 40.8
53 1181 3:08:05 3時間08分05秒 17 3時間 一般の部 チームGRO メガロス 40.8
54 1210 3:08:05 3時間08分05秒 17 3時間 一般の部 チームルネサンス西国分寺 ルネサンス 40.8
55 1015 3:08:07 3時間08分07秒 17 3時間 一般の部 チームのんべい コナミスポーツクラブ 40.8
56 1099 3:08:18 3時間08分18秒 17 3時間 一般の部 ペンギン ティップネス 40.8
57 1047 3:08:28 3時間08分28秒 17 3時間 一般の部 ユーちゃんチーム ジェクサー 40.8
58 1027 3:08:37 3時間08分37秒 17 3時間 一般の部 大井町ファミリー ジェクサー 40.8
59 1031 3:08:39 3時間08分39秒 17 3時間 一般の部 石塚・大澤連合 ジェクサー 40.8
60 1043 3:08:49 3時間08分49秒 17 3時間 一般の部 大井町スターズ ジェクサー 40.8
61 1197 3:09:06 3時間09分06秒 17 3時間 一般の部 メガKANAランナーズ メガロス 40.8
62 1187 3:09:15 3時間09分15秒 17 3時間 一般の部 メガテン‐中央特快 メガロス 40.8
63 1108 3:09:29 3時間09分29秒 17 3時間 一般の部 TIP戸塚④ ティップネス 40.8
64 1111 3:09:33 3時間09分33秒 17 3時間 一般の部 POWERFUL ティップネス 40.8
65 1090 3:09:40 3時間09分40秒 17 3時間 一般の部 チーム侑花 ティップネス 40.8
66 1095 3:09:40 3時間09分40秒 17 3時間 一般の部 きばザエモンA ティップネス 40.8
67 1196 3:10:34 3時間10分34秒 17 3時間 一般の部 ファンタジスタ7 メガロス 40.8
68 1112 3:10:41 3時間10分41秒 17 3時間 一般の部 エリートスペシャル宮前平 ティップネス 40.8
69 1100 3:10:55 3時間10分55秒 17 3時間 一般の部 ティップネス町田B ティップネス 40.8
70 1161 3:13:03 3時間13分03秒 17 3時間 一般の部 チーム聖路加 東急スポーツオアシス 40.8
71 1067 3:00:02 3時間00分02秒 16 3時間 一般の部 DSC北松戸1 ダンロップスポーツクラブ 38.4
72 1032 3:00:14 3時間00分14秒 16 3時間 一般の部 HK   ComRun 1 ジェクサー 38.4
73 1007 3:00:17 3時間00分17秒 16 3時間 一般の部 品川mix エスフォルタ 38.4
74 1163 3:00:50 3時間00分50秒 16 3時間 一般の部 かなまちDa! 東急スポーツオアシス 38.4
75 1138 3:01:39 3時間01分39秒 16 3時間 一般の部 鴨居HAPPY ティップネス 38.4
76 1092 3:02:04 3時間02分04秒 16 3時間 一般の部 TIP戸塚⑤ ティップネス 38.4
77 1148 3:02:17 3時間02分17秒 16 3時間 一般の部 川口Runners.E ティップネス 38.4
78 1169 3:02:22 3時間02分22秒 16 3時間 一般の部 トップランナーズY 東急スポーツシステム 38.4
79 1133 3:03:10 3時間03分10秒 16 3時間 一般の部 TEAMミッチー ティップネス 38.4
80 1203 3:03:25 3時間03分25秒 16 3時間 一般の部 メガ調 メガロス 38.4
81 1171 3:03:26 3時間03分26秒 16 3時間 一般の部 チーム武蔵小山 東急スポーツシステム 38.4
82 1128 3:03:32 3時間03分32秒 16 3時間 一般の部 ティップネス町田C ティップネス 38.4
83 1039 3:03:35 3時間03分35秒 16 3時間 一般の部 ブレイブ戸田公園 ジェクサー 38.4
84 1191 3:03:43 3時間03分43秒 16 3時間 一般の部 せっきーJAPAN2 メガロス 38.4
85 1217 3:03:50 3時間03分50秒 16 3時間 一般の部 ルネ新浦安だよ5走会 ルネサンス 38.4
86 1033 3:03:56 3時間03分56秒 16 3時間 一般の部 アヤネのネ ジェクサー 38.4
87 1014 3:04:06 3時間04分06秒 16 3時間 一般の部 チームKUBO コナミスポーツクラブ 38.4
88 1005 3:04:07 3時間04分07秒 16 3時間 一般の部 池袋mix エスフォルタ 38.4
89 1190 3:04:08 3時間04分08秒 16 3時間 一般の部 メガ☆綱 メガロス 38.4
90 1038 3:04:48 3時間04分48秒 16 3時間 一般の部 プレミアムTOKYO ジェクサー 38.4
91 1156 3:05:36 3時間05分36秒 16 3時間 一般の部 小金井ランナーズ 東急スポーツオアシス 38.4
92 1054 3:05:47 3時間05分47秒 16 3時間 一般の部 グリーンガーデン ジョイフルアスレティッククラブ 38.4
93 1029 3:05:59 3時間05分59秒 16 3時間 一般の部 ムーさんチーム ジェクサー 38.4
94 1060 3:06:05 3時間06分05秒 16 3時間 一般の部 nishi-fussa CS セントラルスポーツ 38.4
95 1117 3:06:37 3時間06分37秒 16 3時間 一般の部 TIP下北沢RCT ティップネス 38.4
96 1088 3:07:09 3時間07分09秒 16 3時間 一般の部 磯野家とその家臣達 ティップネス 38.4
97 1035 3:07:11 3時間07分11秒 16 3時間 一般の部 チームMIX ジェクサー 38.4
98 1085 3:07:18 3時間07分18秒 16 3時間 一般の部 横浜CITYランナーズ ティップネス 38.4
99 1002 3:07:19 3時間07分19秒 16 3時間 一般の部 綱島樽町2丁目 朝日スポーツクラブ 38.4
100 1130 3:07:30 3時間07分30秒 16 3時間 一般の部 Shigeki's ティップネス 38.4
101 1152 3:07:42 3時間07分42秒 16 3時間 一般の部 オアシス雪谷Wチーム 東急スポーツオアシス 38.4
102 1218 3:07:47 3時間07分47秒 16 3時間 一般の部 走っちゃうぞ!チーム鶴間 ルネサンス 38.4
103 1207 3:07:50 3時間07分50秒 16 3時間 一般の部 ルネ光が丘☆STARS☆ ルネサンス 38.4
104 1042 3:07:57 3時間07分57秒 16 3時間 一般の部 走ろう会チーム ジェクサー 38.4
105 1004 3:08:00 3時間08分00秒 16 3時間 一般の部 市ヶ谷 エスフォルタ 38.4
106 1220 3:08:05 3時間08分05秒 16 3時間 一般の部 鴨居ENJOY ティップネス 38.4
107 1189 3:08:08 3時間08分08秒 16 3時間 一般の部 めがたばバタバタ メガロス 38.4
108 1083 3:08:10 3時間08分10秒 16 3時間 一般の部 チーム日進C ダンロップスポーツクラブ 38.4
109 1164 3:09:23 3時間09分23秒 16 3時間 一般の部 かなまちKa! 東急スポーツオアシス 38.4
110 1127 3:09:37 3時間09分37秒 16 3時間 一般の部 ティップネス町田A ティップネス 38.4
111 1120 3:09:41 3時間09分41秒 16 3時間 一般の部 きばザエモンB ティップネス 38.4
112 1144 3:10:19 3時間10分19秒 16 3時間 一般の部 TTYI ティップネス 38.4
113 1125 3:10:37 3時間10分37秒 16 3時間 一般の部 Teamしんちゃん ティップネス 38.4
114 1193 3:10:48 3時間10分48秒 16 3時間 一般の部 メガロス錦糸町B メガロス 38.4
115 1146 3:10:50 3時間10分50秒 16 3時間 一般の部 KOIWA3 ティップネス 38.4
116 1204 3:10:53 3時間10分53秒 16 3時間 一般の部 メガロス本八幡Bチーム メガロス 38.4
117 1145 3:11:01 3時間11分01秒 16 3時間 一般の部 氷川台★ラーメンズ ティップネス 38.4
118 1093 3:11:32 3時間11分32秒 16 3時間 一般の部 コハククリエイティブ ティップネス 38.4
119 1149 3:11:35 3時間11分35秒 16 3時間 一般の部 タナシーズ ティップネス 38.4
120 1084 3:11:45 3時間11分45秒 16 3時間 一般の部 X KICJHIJOJI ティップネス 38.4
121 1062 3:11:55 3時間11分55秒 16 3時間 一般の部 チーム大宮 セントラルスポーツ 38.4
122 1059 3:12:03 3時間12分03秒 16 3時間 一般の部 うさぎとカメB セントラルスポーツ 38.4
123 1110 3:12:18 3時間12分18秒 16 3時間 一般の部 Teamやはら ティップネス 38.4
124 1214 3:12:26 3時間12分26秒 16 3時間 一般の部 両国爆走族 鷹 ルネサンス 38.4
125 1089 3:12:48 3時間12分48秒 16 3時間 一般の部 TIPkamatarou ティップネス 38.4
126 1211 3:12:53 3時間12分53秒 16 3時間 一般の部 チームFan Run浦安 ルネサンス 38.4
127 1126 3:00:46 3時間00分46秒 15 3時間 一般の部 ジャムチーズ ティップネス 36
128 1129 3:00:47 3時間00分47秒 15 3時間 一般の部 TIP西葛西A ティップネス 36
129 1154 3:00:54 3時間00分54秒 15 3時間 一般の部 チームWATANABE 東急スポーツオアシス 36
130 1158 3:00:55 3時間00分55秒 15 3時間 一般の部 オアシス雪谷☆チーム 東急スポーツオアシス 36
131 1046 3:01:01 3時間01分01秒 15 3時間 一般の部 スタッフの愉快な仲間たち ジェクサー 36
132 1151 3:01:11 3時間01分11秒 15 3時間 一般の部 HONKOMA 東急スポーツオアシス 36
133 1074 3:01:50 3時間01分50秒 15 3時間 一般の部 南柏 みづ紀 ダンロップスポーツクラブ 36
134 1180 3:01:57 3時間01分57秒 15 3時間 一般の部 メガ鷹C メガロス 36
135 1147 3:02:00 3時間02分00秒 15 3時間 一般の部 石川ルーキーズ ティップネス 36
136 1185 3:02:17 3時間02分17秒 15 3時間 一般の部 走れメガロス市ヶ尾C メガロス 36
137 1150 3:02:22 3時間02分22秒 15 3時間 一般の部 チームJJ 東急スポーツオアシス 36
138 1182 3:02:37 3時間02分37秒 15 3時間 一般の部 チームNRO メガロス 36
139 1080 3:02:38 3時間02分38秒 15 3時間 一般の部 DSC藤沢B ダンロップスポーツクラブ 36
140 1102 3:02:47 3時間02分47秒 15 3時間 一般の部 そばがき ティップネス 36
141 1135 3:03:03 3時間03分03秒 15 3時間 一般の部 KOIWA2 ティップネス 36
142 1114 3:03:04 3時間03分04秒 15 3時間 一般の部 KOIWA1 ティップネス 36
143 1087 3:03:17 3時間03分17秒 15 3時間 一般の部 えみちゃんず ティップネス 36
144 1219 3:03:22 3時間03分22秒 15 3時間 一般の部 えびらん ルネサンス 36
145 1063 3:03:23 3時間03分23秒 15 3時間 一般の部 ドリームセントラル セントラルスポーツ 36
146 1010 3:03:25 3時間03分25秒 15 3時間 一般の部 本社mix エスフォルタ 36
147 1109 3:03:29 3時間03分29秒 15 3時間 一般の部 TIP戸塚⑥ ティップネス 36
148 1016 3:03:31 3時間03分31秒 15 3時間 一般の部 HR コナミスポーツクラブ 36
149 1155 3:03:34 3時間03分34秒 15 3時間 一般の部 チームMOTOYASHIKI 東急スポーツオアシス 36
150 1052 3:03:44 3時間03分44秒 15 3時間 一般の部 俺のランニング ジェクサー 36
151 1058 3:04:13 3時間04分13秒 15 3時間 一般の部 セントラル越谷 セントラルスポーツ 36
152 1139 3:05:07 3時間05分07秒 15 3時間 一般の部 鴨居FUN ティップネス 36
153 1008 3:05:12 3時間05分12秒 15 3時間 一般の部 フィットネス事業部 エスフォルタ 36
154 1041 3:06:00 3時間06分00秒 15 3時間 一般の部 でぃーぷ まぐまんず ジェクサー 36
155 1050 3:06:03 3時間06分03秒 15 3時間 一般の部 JPM+1 ジェクサー 36
156 1082 3:06:04 3時間06分04秒 15 3時間 一般の部 チーム日進B ダンロップスポーツクラブ 36
157 1064 3:06:14 3時間06分14秒 15 3時間 一般の部 横浜★EeNA セントラルスポーツ 36
158 1157 3:06:32 3時間06分32秒 15 3時間 一般の部 オアシス雪谷Oチーム 東急スポーツオアシス 36
159 1017 3:06:38 3時間06分38秒 15 3時間 一般の部 nanaco倶楽部 コナミスポーツクラブ 36
160 1086 3:06:41 3時間06分41秒 15 3時間 一般の部 TIPNESS混合チーム ティップネス 36
161 1201 3:06:41 3時間06分41秒 15 3時間 一般の部 メガロス錦糸町A メガロス 36
162 1178 3:06:56 3時間06分56秒 15 3時間 一般の部 せっきーJAPAN1 メガロス 36
163 1028 3:07:04 3時間07分04秒 15 3時間 一般の部 走ろう会 ジェクサー 36
164 1134 3:07:27 3時間07分27秒 15 3時間 一般の部 TIP戸塚③ ティップネス 36
165 1026 3:07:35 3時間07分35秒 15 3時間 一般の部 大井町ランナーズ ジェクサー 36
166 1044 3:07:42 3時間07分42秒 15 3時間 一般の部 チームくまちゃん ジェクサー 36
167 1006 3:07:50 3時間07分50秒 15 3時間 一般の部 横浜mix エスフォルタ 36
168 1045 3:08:09 3時間08分09秒 15 3時間 一般の部 EQUIPE(エキッペ) ジェクサー 36
169 1103 3:08:13 3時間08分13秒 15 3時間 一般の部 もなか ティップネス 36
170 1012 3:08:32 3時間08分32秒 15 3時間 一般の部 いなゲンキ コナミスポーツクラブ 36
171 1142 3:08:47 3時間08分47秒 15 3時間 一般の部 ハムチーズ ティップネス 36
172 1205 3:08:56 3時間08分56秒 15 3時間 一般の部 メガロス本八幡Cチーム メガロス 36
173 1019 3:09:11 3時間09分11秒 15 3時間 一般の部 チームO コナミスポーツクラブ 36
174 1166 3:09:41 3時間09分41秒 15 3時間 一般の部 グッズプランニングス 東急スポーツオアシス 36
175 1113 3:09:46 3時間09分46秒 15 3時間 一般の部 チームポンコツ宮前平 ティップネス 36
176 1053 3:09:47 3時間09分47秒 15 3時間 一般の部 HK   ComRun 2 ジェクサー 36
177 1021 3:09:52 3時間09分52秒 15 3時間 一般の部 YUSUKE JAPAN ジェクサー 36
178 1115 3:09:55 3時間09分55秒 15 3時間 一般の部 KOIWA4 ティップネス 36
179 1030 3:10:02 3時間10分02秒 15 3時間 一般の部 gafas ジェクサー 36
180 1153 3:10:05 3時間10分05秒 15 3時間 一般の部 チーム戸塚 東急スポーツオアシス 36
181 1165 3:10:26 3時間10分26秒 15 3時間 一般の部 チームenjoyb 東急スポーツオアシス 36
182 1020 3:10:52 3時間10分52秒 15 3時間 一般の部 おんぶにだっこ ジェクサー 36
183 1101 3:10:56 3時間10分56秒 15 3時間 一般の部 ソフトクリーム ティップネス 36
184 1141 3:10:59 3時間10分59秒 15 3時間 一般の部 深川ランナーズ ティップネス 36
185 1206 3:11:18 3時間11分18秒 15 3時間 一般の部 ルネ光が丘てっちゃんず ルネサンス 36
186 1184 3:12:07 3時間12分07秒 15 3時間 一般の部 デイオス京八 メガロス 36
187 1124 2:56:38 2時間56分38秒 14 3時間 一般の部 sunnicerun ティップネス 33.6
188 1168 2:58:26 2時間58分26秒 14 3時間 一般の部 たまがわリバーサイドクラブ 東急スポーツシステム 33.6
189 1096 2:59:59 2時間59分59秒 14 3時間 一般の部 久喜ダンディーズ ティップネス 33.6
190 1009 3:00:35 3時間00分35秒 14 3時間 一般の部 受託mix エスフォルタ 33.6
191 1123 3:00:36 3時間00分36秒 14 3時間 一般の部 川口Runners.D ティップネス 33.6
192 1081 3:00:45 3時間00分45秒 14 3時間 一般の部 浦安Bチーム ダンロップスポーツクラブ 33.6
193 1105 3:01:11 3時間01分11秒 14 3時間 一般の部 つるつるつるみ ティップネス 33.6
194 1215 3:01:47 3時間01分47秒 14 3時間 一般の部 カールおじさん ルネサンス 33.6
195 1137 3:02:08 3時間02分08秒 14 3時間 一般の部 新百合LOVE ティップネス 33.6
196 1024 3:02:39 3時間02分39秒 14 3時間 一般の部 大塚ランナーズ ジェクサー 33.6
197 1051 3:02:41 3時間02分41秒 14 3時間 一般の部 Jexer&RelaXE ジェクサー 33.6
198 1159 3:03:33 3時間03分33秒 14 3時間 一般の部 チームパンダ! 東急スポーツオアシス 33.6
199 1049 3:04:05 3時間04分05秒 14 3時間 一般の部 とにかく明るい亀塚 ジェクサー 33.6
200 1186 3:04:49 3時間04分49秒 14 3時間 一般の部 メガテン‐青梅特快 メガロス 33.6
201 1025 3:04:58 3時間04分58秒 14 3時間 一般の部 ライトジムランナーズ ジェクサー 33.6
202 1034 3:07:30 3時間07分30秒 14 3時間 一般の部 スイムエリート! ジェクサー 33.6
203 1194 3:07:37 3時間07分37秒 14 3時間 一般の部 走れメガロス市ヶ尾B メガロス 33.6
204 1192 3:08:19 3時間08分19秒 14 3時間 一般の部 チームWRO メガロス 33.6
205 1216 3:09:09 3時間09分09秒 14 3時間 一般の部 まるこ再び ルネサンス 33.6
206 1066 3:09:25 3時間09分25秒 14 3時間 一般の部 南柏 俊宏 ダンロップスポーツクラブ 33.6
207 1122 3:11:36 3時間11分36秒 14 3時間 一般の部 川口Runners.C ティップネス 33.6
208 1188 3:11:48 3時間11分48秒 14 3時間 一般の部 めがたばキング メガロス 33.6
209 1018 3:13:35 3時間13分35秒 14 3時間 一般の部 チーム旧直 コナミスポーツクラブ 33.6
210 1091 3:14:15 3時間14分15秒 14 3時間 一般の部 チャイニーズ・モーモー ティップネス 33.6
211 1172 2:55:43 2時間55分43秒 13 3時間 一般の部 チームアトリオあざみ野 東急スポーツシステム 31.2
212 1022 2:56:57 2時間56分57秒 13 3時間 一般の部 チーム ポンコツ走 ジェクサー 31.2
213 1065 2:59:50 2時間59分50秒 13 3時間 一般の部 南柏 隼人 ダンロップスポーツクラブ 31.2
214 1048 3:00:06 3時間00分06秒 13 3時間 一般の部 あおカニさんチーム ジェクサー 31.2
215 1183 3:00:30 3時間00分30秒 13 3時間 一般の部 チームデイオス メガロス 31.2
216 1173 3:04:33 3時間04分33秒 13 3時間 一般の部 とりあえず走るか~ ビッグエス 31.2
217 1174 3:05:32 3時間05分32秒 13 3時間 一般の部 ★ハヤト★ メガロス 31.2
218 1055 3:16:02 3時間16分02秒 13 3時間 一般の部 谷津A セントラルスポーツ 31.2
<混成の部>
順位 ゼッケン GTime 記録 Laps 部門 チーム名 クラブ名 距離
1 2123 3:04:02 3時間04分02秒 21 3時間 混成の部 チームルネサンス駅伝部 ルネサンス 50.4
2 2080 3:07:06 3時間07分06秒 20 3時間 混成の部 アラスカAC#TIP ティップネス 48
3 2030 3:06:36 3時間06分36秒 19 3時間 混成の部 JEXER新宿最速チーム ジェクサー 45.6
4 2116 3:01:00 3時間01分00秒 18 3時間 混成の部 メガカツランナーズ メガロス 43.2
5 2120 3:01:38 3時間01分38秒 18 3時間 混成の部 エクスペンダプルズⅢ橋本 ルネサンス 43.2
6 2013 3:02:23 3時間02分23秒 18 3時間 混成の部 チームケンズB ジェクサー 43.2
7 2119 3:03:56 3時間03分56秒 18 3時間 混成の部 ルネ大和RC-A ルネサンス 43.2
8 2121 3:07:17 3時間07分17秒 18 3時間 混成の部 両国爆走族 黒豹 ルネサンス 43.2
9 2111 3:09:30 3時間09分30秒 18 3時間 混成の部 勝手な韋駄天たち メガロス 43.2
10 2034 3:01:40 3時間01分40秒 17 3時間 混成の部 歴史勉強しようか。 セントラルスポーツ 40.8
11 2004 3:04:23 3時間04分23秒 17 3時間 混成の部 ゴールドジムスタッフチームA ゴールドジム 40.8
12 2020 3:05:22 3時間05分22秒 17 3時間 混成の部 ジェクサー赤羽水泳部 ジェクサー 40.8
13 2058 3:05:27 3時間05分27秒 17 3時間 混成の部 軟式G2ミキティーズ ティップネス 40.8
14 2061 3:07:23 3時間07分23秒 17 3時間 混成の部 TIP宮崎台2 ティップネス 40.8
15 2100 3:09:19 3時間09分19秒 17 3時間 混成の部 チーム青葉台 東急スポーツシステム 40.8
16 2095 3:09:38 3時間09分38秒 17 3時間 混成の部 オアシス雪谷Sチーム 東急スポーツオアシス 40.8
17 2026 3:11:02 3時間11分02秒 17 3時間 混成の部 走ろう会あかり支部 ジェクサー 40.8
18 2050 3:12:55 3時間12分55秒 17 3時間 混成の部 DLS平塚① ダンロップスポーツクラブ 40.8
19 2046 3:00:31 3時間00分31秒 16 3時間 混成の部 南柏 圭一郎 ダンロップスポーツクラブ 38.4
20 2093 3:01:00 3時間01分00秒 16 3時間 混成の部 りなと愉快な仲間たち ティップネス 38.4
21 2056 3:01:24 3時間01分24秒 16 3時間 混成の部 つるつるつるみ2号 ティップネス 38.4
22 2022 3:03:47 3時間03分47秒 16 3時間 混成の部 大塚森の華の精達 ジェクサー 38.4
23 2019 3:04:25 3時間04分25秒 16 3時間 混成の部 大宮ランナーズ ジェクサー 38.4
24 2007 3:04:59 3時間04分59秒 16 3時間 混成の部 ゴールドジム津田沼千葉B ゴールドジム 38.4
25 2069 3:06:16 3時間06分16秒 16 3時間 混成の部 坂の上のカピバラ ティップネス 38.4
26 2092 3:06:23 3時間06分23秒 16 3時間 混成の部 HC.RETURUNS ティップネス 38.4
27 2033 3:08:16 3時間08分16秒 16 3時間 混成の部 藤沢健脚隊 セントラルスポーツ 38.4
28 2097 3:09:17 3時間09分17秒 16 3時間 混成の部 オアシス雪谷Nチーム 東急スポーツオアシス 38.4
29 2106 3:09:54 3時間09分54秒 16 3時間 混成の部 初代 M Soka Brothers メガロス 38.4
30 2031 3:09:59 3時間09分59秒 16 3時間 混成の部 美魔女美香の青春駅伝 ジェクサー 38.4
31 2077 3:10:00 3時間10分00秒 16 3時間 混成の部 TEAM-AT ティップネス 38.4
32 2048 3:10:02 3時間10分02秒 16 3時間 混成の部 DSC南古谷A ダンロップスポーツクラブ 38.4
33 2006 3:10:32 3時間10分32秒 16 3時間 混成の部 ゴールドジム津田沼千葉A ゴールドジム 38.4
34 2064 3:10:32 3時間10分32秒 16 3時間 混成の部 TIP田無スミ&マミーズ ティップネス 38.4
35 2101 3:10:58 3時間10分58秒 16 3時間 混成の部 二子玉川enjoy RUNチーム 東急スポーツシステム 38.4
36 2094 3:10:59 3時間10分59秒 16 3時間 混成の部 GOTANDA RC ティップネス 38.4
37 2035 3:11:26 3時間11分26秒 16 3時間 混成の部 セントラル八王子 セントラルスポーツ 38.4
38 2027 3:11:34 3時間11分34秒 16 3時間 混成の部 Team Hibi ジェクサー 38.4
39 2044 3:11:55 3時間11分55秒 16 3時間 混成の部 センちゃん&ラルちゃん セントラルスポーツ 38.4
40 2005 3:12:45 3時間12分45秒 16 3時間 混成の部 ゴールドジムスタッフチームB ゴールドジム 38.4
41 2076 3:12:50 3時間12分50秒 16 3時間 混成の部 TEAM CHIAKI ティップネス 38.4
42 2091 3:12:57 3時間12分57秒 16 3時間 混成の部 TTTO ティップネス 38.4
43 2049 3:13:12 3時間13分12秒 16 3時間 混成の部 DSC流山おおたかの森B ダンロップスポーツクラブ 38.4
44 2104 2:54:28 2時間54分28秒 15 3時間 混成の部 チ-ム サンウェイ ビッグエス 36
45 2040 3:00:47 3時間00分47秒 15 3時間 混成の部 セントラル新浦安チームホノルル セントラルスポーツ 36
46 2023 3:00:50 3時間00分50秒 15 3時間 混成の部 チームAAA ジェクサー 36
47 2066 3:00:57 3時間00分57秒 15 3時間 混成の部 TIPNERIMA ティップネス 36
48 2109 3:01:01 3時間01分01秒 15 3時間 混成の部 めがたばファイターズ メガロス 36
49 2010 3:01:12 3時間01分12秒 15 3時間 混成の部 チームA コナミスポーツクラブ 36
50 2028 3:01:17 3時間01分17秒 15 3時間 混成の部 SHINJUKU キティ ジェクサー 36
51 2067 3:01:17 3時間01分17秒 15 3時間 混成の部 SIF ティップネス 36
